活性炭フィルターメディア仕様
JAC-430作動カーボンフィルターメディア技術パラメータテーブル | |||
JAC-430 | 単位面積当たりの質量 | 430 + 40g /㎡ | JB5374-1991 |
厚さ | 1.8 + 0.2mm | ISO9073-2-1989 | |
空気透過性 | ←1200 L /㎡ | GB / T5454 | |
抗張力 | §90N / 5CM | ISO9073-4-1989 | |
効率 | 50%@ 0.3um | EN1822-3-1998 | |
抵抗 | ¼7pa | EN1822-3-1998 | |
素材 | ポリエステル、活性炭、メルトブロー | / |
特徴:
1.高効率
2.抵抗性
3.軽量と簡単なプリーツ
4.材料の安全で無毒で無臭の
5.すべてのタイプのエアフィルタに使用可能な異なる色とサイズ
申し込み:
空気清浄機およびキャビンフィルター。
活性炭フィルターメディア仕様
JAC-430作動カーボンフィルターメディア技術パラメータテーブル | |||
JAC-430 | 単位面積当たりの質量 | 430 + 40g /㎡ | JB5374-1991 |
厚さ | 1.8 + 0.2mm | ISO9073-2-1989 | |
空気透過性 | ←1200 L /㎡ | GB / T5454 | |
抗張力 | §90N / 5CM | ISO9073-4-1989 | |
効率 | 50%@ 0.3um | EN1822-3-1998 | |
抵抗 | ¼7pa | EN1822-3-1998 | |
素材 | ポリエステル、活性炭、メルトブロー | / |
特徴:
1.高効率
2.抵抗性
3.軽量と簡単なプリーツ
4.材料の安全で無毒で無臭の
5.すべてのタイプのエアフィルタに使用可能な異なる色とサイズ
申し込み:
空気清浄機およびキャビンフィルター。