仕様:
JH14-99.995%HEPA技術パラメータテーブル | ||||||||
いいえ。 | 重量(g /m²) | 厚さ(mm) | 効率(%) | ヨーロッパの効率クラス | 抵抗(PA) | max.width(mm) | ロール長(M) | 素材 |
JH14-495 | 100±8 | 0.70±0.1 | 99.995% | h14 | 45±2pa | 1450-1480mm | 500 | PP&Pet |
テスト条件 | ||||||||
1)空気流量:32L /min.dm² | ||||||||
2)粒子:0.3μMのNaCl | ||||||||
3)テスト不足:TSI8130 |
産業分野、複合材料よりもはるかに高い産業分野に適用されるマイクロガラス繊維紙は、エネルギー消費量が高くなる。
特徴:
1.高効率
2.抵抗性
3.軽量と簡単なプリーツ
4.材料の安全で無毒で無臭の
5.すべてのタイプのエアフィルタに使用可能な異なる色とサイズ
仕様:
JH14-99.995%HEPA技術パラメータテーブル | ||||||||
いいえ。 | 重量(g /m²) | 厚さ(mm) | 効率(%) | ヨーロッパの効率クラス | 抵抗(PA) | max.width(mm) | ロール長(M) | 素材 |
JH14-495 | 100±8 | 0.70±0.1 | 99.995% | h14 | 45±2pa | 1450-1480mm | 500 | PP&Pet |
テスト条件 | ||||||||
1)空気流量:32L /min.dm² | ||||||||
2)粒子:0.3μMのNaCl | ||||||||
3)テスト不足:TSI8130 |
産業分野、複合材料よりもはるかに高い産業分野に適用されるマイクロガラス繊維紙は、エネルギー消費量が高くなる。
特徴:
1.高効率
2.抵抗性
3.軽量と簡単なプリーツ
4.材料の安全で無毒で無臭の
5.すべてのタイプのエアフィルタに使用可能な異なる色とサイズ