H10-H14技術パラメータテーブル | |||||||
いいえ。 | 重量(g /m²) | 厚さ(mm) | 効率(%) | 抵抗(PA) | max.width(mm) | ロール長(M) | 素材 |
JH10-85 | 80±6. | 0.55±0.1 | 85% | 8±2pa | 1450-1480mm | 500 | PET支持層で合成されたPPメルトブローション |
JH11-95 | 80±6. | 0.55±0.1 | 95% | 11±2pa | |||
JH11-98 | 80±6. | 0.55±0.1 | 98% | 13±2pa | |||
JH12-295 | 80±6. | 0.60±0.1 | 99.50% | 18±2pa | |||
JH13-395 | 85±8 | 0.60±0.1 | 99.95% | 28±2pa | |||
JH13-397 | 90±8. | 0.65±0.1 | 99.97% | 30±2pa | |||
JH14-495 | 100±8 | 0.70±0.1 | 99.995% | 45±2pa |
仕様
1.濾過グレード:H10-H14
2.Material:PPメルトブロン+ポリエステル
3.理論:ISO14000、ISO9001
4.効率:85%~99.995%
5.ポート:上海;天津
6. width:カスタマイズ
7.porsysys:0.3u
8.Oem:受け入れます
申し込み:
HVAC、クリーンルーム、空気清浄機、キャビンフィルター。
特徴:
1.高効率で
低抵抗
軽量と簡単なプリーツ
4.材料安全で無毒で無臭の
5.すべての種類のエアフィルタに使用できる異なる色とサイズ
H10-H14技術パラメータテーブル | |||||||
いいえ。 | 重量(g /m²) | 厚さ(mm) | 効率(%) | 抵抗(PA) | max.width(mm) | ロール長(M) | 素材 |
JH10-85 | 80±6. | 0.55±0.1 | 85% | 8±2pa | 1450-1480mm | 500 | PET支持層で合成されたPPメルトブローション |
JH11-95 | 80±6. | 0.55±0.1 | 95% | 11±2pa | |||
JH11-98 | 80±6. | 0.55±0.1 | 98% | 13±2pa | |||
JH12-295 | 80±6. | 0.60±0.1 | 99.50% | 18±2pa | |||
JH13-395 | 85±8 | 0.60±0.1 | 99.95% | 28±2pa | |||
JH13-397 | 90±8. | 0.65±0.1 | 99.97% | 30±2pa | |||
JH14-495 | 100±8 | 0.70±0.1 | 99.995% | 45±2pa |
仕様
1.濾過グレード:H10-H14
2.Material:PPメルトブロン+ポリエステル
3.理論:ISO14000、ISO9001
4.効率:85%~99.995%
5.ポート:上海;天津
6. width:カスタマイズ
7.porsysys:0.3u
8.Oem:受け入れます
申し込み:
HVAC、クリーンルーム、空気清浄機、キャビンフィルター。
特徴:
1.高効率で
低抵抗
軽量と簡単なプリーツ
4.材料安全で無毒で無臭の
5.すべての種類のエアフィルタに使用できる異なる色とサイズ